top of page
Circuits
Circuit ($) | Profit | Qt Resistance 100 ohm | Qt Resistance 220 ohm | Qt DELs 3V | Qt DELs 2V | Nombre Fils Noir | Nombre Fils Rouge | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atmos | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
Betamax | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
Cosmos | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Codex | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | |
Colibri | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
Dex | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
DoubleDex | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
DecoExtra | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
Leopard | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
EcoDeco | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
Disco | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
ExtraLite | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
eFest | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
Helios | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
Feerie | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
DoubleFeerie | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
Fantomas | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
Fiji | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
Gargouille | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
EcoLite | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
EcoPlus | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
IonX | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
DoubleIonX | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
bottom of page